Menorquín 7,40T
| Astillero | Menorquín Yachts | Año | 1986 | |
| Modelo | 7,40 | Marca del motor | Solé Diesel | |
| Eslora | 7,40 m | Modelo de motor | MDL Mini 50 | |
| Manga | 2,86 m | Potencia motor | 2x48 CV | |
| Puntal | 0,88 m | Combustible | diesel | |
| Tipo de barco | Motor | Cabinas | 1 | |
| Material del casco | Fibra de vidrio | Literas | 3+2 | |
| Depósito combustible | 98 Lt | Depósito agua | 128 Lt | |
| Bandera | Española | Situación fiscal | IVA pagado | |
| Precio | €34.500 | Ubicación | Port Segur de Calafell |
Electrónica:
- Radio VHF
- Piloto automático Raymarine
- Plotter GPS Sonda Raymarine
Equipamiento:
- Cocina portátil
- Fregadero
- Nevera
- Salón completo
Distribución interna
- Hasta 5 literas
- Un aseo con depósito de aguas negras
Nota:
Versión cabinada. Lista Septima. Certificado de navegabilidad vigente hasta Julio 2026





